INFORMACIÓN DE ENVÍO
Calidad y servicio
Nos esforzamos para conseguir llevar nuestro producto lo más fresco posible.
Comodidad
Normalmente servimos en 24-48h. Salvo pedidos que entren a partir de mediodía o productos que se fabrican en pequeños pueblos y que sólo hacen reparto en determinados días de la semana. Los pedidos realizados los viernes, sábados y domingos se envian el lunes.
Sólo España peninsular
*Que no sobrepasen los 15 Kg.
Envío gratuito para aquellos pedidos que superen los 100 euros con destino la Península. Aquí tienes nuestros precios de envío para España Peninsular:
0-2 Kg = 5.95€+IVA | 2-3Kg = 6.26€+IVA | 3-5Kg = 6.68€+IVA | 5-10Kg = 8.31€+IVA | Kg. adicional: 0.42€+IVA |
PROVINCIA DE LEÓN
0-10 Kg = 5.28€+IVA | Kg. adicional: 0.38€+IVA |
Garantía
Nuestros productos se envían en caja de cartón debidamente protegidos. Normalmente servimos en 24h. Salvo pedidos que entren a partir de mediodía o productos que se fabrican en pequeños pueblos y que sólo hacen reparto en determinados días de la semana. Los pedidos realizados los viernes, sábados y domingos se sirven el lunes.
Nuestros envíos viajan debidamente precintados, si observas cualquier tipo de alteración en el precinto te rogamos que le hagas una foto y te pongas en contacto inmediatamente con nosotros. Así como si observas golpes en la caja que puedan afectar al contenido. De esta manera podremos agilizar el proceso de reclamación a la compañía de transporte. También hacemos envíos a Europa comunitaria, si quieres consultarnos, envíanos un correo pulsando aquí
Costes de Envío a Europa e Islas Baleares. Precio final sin impuestos incluidos:
ENVÍOS ISLAS
CANARIAS 48/72 horas.
0-2 Kg = 12.14€+IVA | 2-3Kg = 18.74€+IVA | 3-5Kg = 25.31€+IVA | 5-10Kg = 41.76€+IVA | Kg. adicional: 3.16€+IVA |
BALEARES
0-2 Kg = 8.86€+IVA | 2-3Kg = 10.37€+IVA | 3-5Kg = 11.89€+IVA | 5-10Kg = 15.62€+IVA | Kg. adicional: 0.95€+IVA |
CEUTA Y MELILLA
0-2 Kg = 14.72€+IVA | 2-3Kg = 17.46€+IVA | 3-5Kg = 10.20€+IVA | 5-10Kg = 27.07€+IVA | Kg. adicional: 1.37€+IVA |
ENVÍOS EUROPA
KGS 0-1 1-3 3-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-31.5 | PAISES BAJOS 13,53 € 15,67 € 17,09 € 18,51 € 19,38 € 20,24 € 26,76 € 29,31 € | KGS 0-1 1-3 3-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-31.5 | NORUEGA 44,14 € 47,00 € 55,53 € 58,38 € 60,23 € 62,06 € 85,36 € 87,69 € | KGS 0-1 1-3 3-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-31.5 | SUECIA 25,64 € 29,91 € 32,75 € 35,60 € 38,04 € 40,47 € 44,59 € 50,96 € |
KGS 0-1 1-3 3-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-31.5 | ESLOVENIA 15,67 € 18,51 € 23,50 € 27,06 € 27,70 € 28,33 € 36,95 € 44,59 € | KGS 0-1 1-3 3-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-31.5 | RUMANIA 29,91 € 32,75 € 35,60 € 38,45 € 40,14 € 41,82 € 53,51 € 57,34 € | KGS 0-1 1-3 3-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-31.5 | ESTONIA 25,64 € 29,91 € 32,75 € 35,60 € 38,04 € 40,47 € 47,15 € 52,24 € |
KGS 0-1 1-3 3-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-31.5 | ESLOVAQUIA 15,67 € 18,51 € 23,50 € 27,06 € 27,70 € 28,33 € 36,95 € 44,59 € | KGS 0-1 1-3 3-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-31.5 | AUSTRIA 14,94 € 17,80 € 18,51 € 22,78 € 23,20 € 23,61 € 31,85 € 35,68 € | KGS 0-1 1-3 3-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-31.5 | ALEMANIA 13,53 € 15,67 € 17,09 € 18,51 € 19,38 € 20,24 € 26,76 € 29,31 € |
KGS 0-1 1-3 3-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-31.5 | BULGARIA 29,91 € 32,75 € 35,60 € 38,45 € 40,14 € 41,82 € 56,07 € 59,88 € | KGS 0-1 1-3 3-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-31.5 | SERBIA Y MONTENEGRO 54,11 € 55,53 € 64,08 € 65,51 € 66,47 € 67,46 € 77,72 € 80,27 € | KGS 0-1 1-3 3-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-31.5 | SUIZA 32,75 € 35,60 € 38,45 € 41,30 € 41,56 € 41,82 € 53,51 € 57,34 € |
KGS 0-1 1-3 3-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-31.5 | BELGICA 13,53 € 15,67 € 17,09 € 19,21 € 20,40 € 21,57 € 29,31 € 31,85 € | KGS 0-1 1-3 3-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-31.5 | BOSNIA HERZEGOVINA 45,57 € 47,00 € 55,53 € 56,97 € 58,82 € 60,70 € 71,35 € 75,18 € | KGS 0-1 1-3 3-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-31.5 | POLONIA 14,94 € 17,80 € 18,51 € 19,93 € 20,76 € 21,57 € 29,31 € 31,85 € |
KGS 0-1 1-3 3-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-31.5 | REPUBLICA CHECA 14,94 € 17,80 € 18,51 € 19,93 € 20,76 € 21,57 € 29,31 € 31,85 € | KGS 0-1 1-3 3-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-31.5 | DINAMARCA 15,67 € 18,51 € 23,50 € 27,06 € 28,33 € 36,95 € 44,59 € 57,34 € | KGS 0-1 1-3 3-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-31.5 | FINLANDIA 29,91 € 32,75 € 35,60 € 38,45 € 40,14 € 41,82 € 53,51 € 57,34 € |
KGS 0-1 1-3 3-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-31.5 | LETONIA 25,64 € 29,91 € 32,75 € 35,60 € 38,04 € 40,47 € 44,59 € 50,96 € | KGS 0-1 1-3 3-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-31.5 | FRANCIA 13,53 € 15,67 € 18,51 € 19,93 € 21,45 € 22,93 € 26,76 € 29,31 € | KGS 0-1 1-3 3-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-31.5 | LUXEMBURGO 13,53 € 15,67 € 17,09 € 18,51 € 19,67 € 20,80 € 28,66 € 31,85 € |
KGS 0-1 1-3 3-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-31.5 | LITUANIA 25,64 € 29,91 € 32,75 € 35,60 € 38,04 € 40,47 € 44,59 € 50,96 € | KGS 0-1 1-3 3-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-31.5 | REINO UNIDO 14,94 € 17,80 € 19,93 € 22,07 € 23,19 € 24,28 € 33,12 € 37,86 € | KGS 0-1 1-3 3-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-31.5 | GRECIA 28,47 € 31,33 € 42,71 € 45,57 € 46,39 € 47,22 € 70,08 € 72,62 € |
KGS 0-1 1-3 3-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-31.5 | HUNGRIA 15,67 € 18,51 € 23,50 € 27,06 € 28,33 € 36,95 € 44,59 € 57,34 € | KGS 0-1 1-3 3-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-31.5 | ITALIA 14,94 € 17,80 € 20,66 € 22,78 € 24,20 € 25,64 € 30,58 € 33,12 € | KGS 0-1 1-3 3-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-31.5 | CROACIA 25,64 € 29,91 € 32,75 € 35,60 € 38,04 € 40,47 € 44,59 € 50,96 € |
KGS 0-1 1-3 3-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-31.5 | IRLANDA 14,94 € 17,80 € 24,91 € 28,47 € 29,08 € 29,68 € 43,32 € 45,87 € |
DEVOLUCIONES
Tus derechos
De acuerdo con el artículo 68 del Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre, se concede al cliente el derecho de devolución en los quince días siguientes a la recepción del pedido, asumiendo el propio cliente el importe de los gastos de devolución.
Sólo se aceptarán devoluciones de productos que cumplan los siguientes requisitos:
– Se deberá devolver el pedido con todos sus productos, con su embalaje original y su precinto original sin romper, con todos sus accesorios y en perfecto estado. En el caso que se solicite la devolución de un producto ya abierto, sólo será admisible si aquel conserva al menos un 80% de su peso original. En este caso, deberá devolverse en su embalaje original y en el mejor estado posible para ser aceptado.
– No se aceptarán devoluciones de productos que no vengan en su embalaje original, salvo que estén defectuosos por algún tipo de desperfecto durante el envío o simplemente por envío de producto erróneo (también fallamos). Sólo en este caso, Prada a tope pagará los gastos de devolución del producto y del envío del nuevo producto lo antes posible.
El procedimiento a seguir para devolver un producto se inicia con un e-mail a ventas@pradaatope.es o en la zona de cliente registrado siguiendo los pasos, en el correo debes de enviar los datos del pedido, tu identificación, motivos de la devolución y una foto del producto como llegó en el caso de ser defectuoso. A este e-mail te responderemos en el plazo más breve que nos sea posible. De cumplir todos los requisitos, procederemos al abono del importe total del pedido o al envío de uno nuevo de acuerdo al proceso que finalmente decidamos de mutuo acuerdo, una vez recibamos el pedido o producto devuelto. El envío de la devolución debe de hacerse usando la misma caja que te hemos enviado, o en algún formato similar que garantice la devolución en perfecto estado y debe incluirse una copia del albarán de entrega dentro del paquete indicando los motivos de la devolución.
Prada a tope no se hará responsable de los gastos ocasionados por aquellas devoluciones que se produzcan sin respetar los pasos establecidos en este procedimiento.
De todas maneras estaremos encantados de que nos llames por teléfono al 987 563 366 y nos expliques lo ocurrido.